Cannes, capitale de la pétanque
L’an passé, le boulodrome Jean Beraudo avait affiché complet pour le festival international de pétanqueFINALE
| QUINTAIS-LACROIX-SUCHAUD | LE BOURSICAUD-FIESCHI-SANTINI | |||||
1/2
| QUINTAIS-LACROIX-SUCHAUD | CHIONI-HERVO-CANO | |||||
| LAKHAL-COSENTINO-HONNORE | LE BOURSICAUD-FIESCHI-SANTINI | |||||
1/4
| GARNERO-CHROCHARD-LACROIX | QUINTAIS-LACROIX-SUCHAUD | |||||
| FONI-MONTORO-DELFORGE | CHIONI-HERVO-CANO | |||||
| SANTIAGO-PIACENTINO | LE BOURSICAUD-FIESCHI-SANTINI | |||||
| BOUAMAR-XISTO-BLUETTE | LAKHAL-COSENTINO-HONNORE | |||||
1/8e
les vainqueurs en rouge
| QUINTAIS-LACROIX-SUCHAUD | SCHATZ-ROBINEAU-ROCHER | |||||
| SANTIAGO-PIACENTINO | LACROIX D.-VILFROY-BATISTE | |||||
| LACROIX F.-BECHARD-LACROIX J. | LE BOURSICAUD-FIESCHI-SANTINI | |||||
| FONI-MONTORO-DELFORGE | PIGNON-DESSEAUX-JOLY | |||||
| BOSELLI-RICORD-BOSELLI | GARNERO-CHROCHARD-LACROIX A. | |||||
| FOURNIE-GUGLIELMO-AUDIBERT | CHIONI-HERVO-CANO | |||||
| BOUAMAR-XISTO-BLUETTE | BRAGANTI-LACCHEB-LACCHEB | |||||
| LAKHAL-COSENTINO-HONNORE | RAKOTONIRINA-RAFIDIARILALAINA-RAJOELISON | |||||
___________________________________________________________
Résultats des 1/16e international 2011
les vainqueurs en rouge
| SCHATZ-ROBINEAU-ROCHER | BELLANI-SCHLEIFFER-DECRON | |||||
| MALVESTITI-MIRANDA | CHIONI-CANO-HERVO | |||||
| CARGOLES-PELLEGRIN-DESLYS | SANTIAGO-GIUSTINIANI-GOUAST | |||||
| LAKHAL-HONNORE-COSENTINO1 | ARMANDO-ROSSI-ZANGARELLI | |||||
| FATH-FLORENT-DI GATTI | BOUAMAR-XISTO-BLUETTE | |||||
| BOSELLI-RICORD-BOSELLI | HIDALGO-LEYRAL-SUAREZ | |||||
| NOGUERA-PIACENTINO | FOURNIE-GUGLIELMO-AUDIBERT | |||||
| BARATOLO-ROSSI-LIMON | LACROIX-BATISTE-VIFROY | |||||
| BRAGANTI-LACCHEB-LACCHEB | MOTTE-RIVIERE-VARIBA | |||||
| PIGNON-DESSEAUX-JOLY | GIOE-DA COSTA-MILLO | |||||
| ZAZZERA-RABANI-FIGUERES | QUINTAIS-LACROIX-SUCHAUD | |||||
| FAZZINO-RAYNE-REYES | LEBOURSICAUD-FIESCHI-SANTINI | |||||
| GARNERO-LACROIX A.-CROCHARD | FORESTIER-BERTHET-ALFANO | |||||
| FONI-DELFORGE-MONTORO | CHARLET-MARGERIT-COUTANSON | |||||
| SARNELLI-HASSAINE-REYES | RANGUE-RAKOTOARIVELO | |||||
| LACROIX F. | TRIAKI-LABORDE-HORACE | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire